Размеры женских купальников, детских купальников, размеры хвостов русалок
Загрузка...
Корзина (0)
В корзине пусто!

Размеры

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ КУПАЛЬНИКОВ RiVero / Bahama
Размер Обхват груди, см. Обхват бедра, см. Обхват талии, см.
48-50 94-102 100-108 78-86
52-54 102-110 108-116 86-94
56-58 110-118 116-128 94-106
60-62 118-126 128-136 106-114
64-66 126-134 136-144 114-126
68-70 134-142 144-152 126-138
72-74 142-150 152-160 138-146
76-78 152-160 164-176 148-156
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ПИЖАМЫ И ХАЛАТЫ MONICA FIRENZE
Размер Обхват груди, см. Обхват бедра, см. Обхват талии, см.
48-50 86-94 92-100 70-78
52-54 94-102 100-108 78-86
56-58 102-110 108-116 86-94
60-62 110-118 116-124 94-102
64-66 118-126 124-132 102-110
68-70 126-134 132-140 110-118
72-74 134-142 140-148 118-126
76-78 148-160 148-156 126-138
Если у вас возникли сложности или вы сомневаетесь в выбранном размере – позвоните
нам или оставьте номер телефона и наши менеджеры свяжутся с вами в течение 5 минут
Заказать звонок