Раздельный женский купальник Танкини сделан из ткани высокого качества (в составе 82% полиэстер и 18% лайкра). Такой состав очень практичен, не деформируется со временем, быстро сохнет и не теряет яркости цвета.
Верх купальника – треугольные мягкие чашки, которые переходят в бретели. В лифе предусмотрены карманы для поролоновых вкладышей, которые можно легко достать. Бретели широкие и есть возможность регулирования длины.
Купальник из коллекции 2019 в модных в этом сезоне цветах – ярко-синий с рисунком листьев папоротника и кувшинок. Плавки однотонные – синие, с завышенной посадкой. Трусы-слипы отлично подтягивают живот и подчеркивают плавный изгиб бедра.
Рекомендуется прополаскивать купальник в прохладной воде после каждой эксплуатации, и тщательно просушивать, не хранить долго влажным.
Подытожив мнения наших покупательниц, мы делаем выводы, что такая модель имеет много преимуществ:
- подходит для полных женщин и беременным;
- удобный лиф с возможностью регулирования длины бретелей;
- красивый, яркий принт, будет модным в этом сезоне.
| US | Размер | Обхват груди, см. | Обхват бедра, см. | Обхват талии, см. |
| XXS | 38-40 | 74-80 | 82-88 | 60-66 |
| XS | 42 | 80-86 | 88-92 | 66-70 |
| S | 44 | 86-90 | 92-96 | 70-74 |
| M | 46 | 90-94 | 96-100 | 74-78 |
| L | 48 | 94-98 | 100-104 | 78-82 |
| XL | 50 | 98-102 | 104-108 | 82-86 |
| 2XL | 52 | 102-106 | 108-112 | 86-90 |
| 3XL | 54 | 106-110 | 112-116 | 90-94 |
| 4XL | 56 | 110-114 | 116-122 | 94-100 |
| 5XL | 58 | 114-118 | 122-128 | 100-106 |
| 6XL | 60 | 118-122 | 128-132 | 106-110 |
| 7XL | 62 | 122-126 | 132-136 | 110-114 |
| 8XL | 64 | 126-130 | 136-140 | 114-120 |
| 9XL | 66 | 130-134 | 140-144 | 120-126 |
| 10XL | 68 | 134-138 | 144-148 | 126-132 |
| 11XL | 70 | 138-142 | 148-152 | 132-138 |
| 12XL | 72 | 142-146 | 152-156 | 138-142 |
| 13XL | 74 | 146-150 | 156-160 | 142-146 |
| Країна виробник | Китай |
| Колекція | 2019 |
| Колір | Синий |
| Типи купальників | Танкини |
| Склад тканини | 82% полиэстер и 18% лайкра |
| Тип трусів | Слипы |
| Плавки | С высокой талией |
| Бретелі | Широкие, регулируемые |
| Чашка | С вкладышами |
| Візерунки та принти | Цветочный принт |
| Особливості купальника | Скрывает живот и бока |
Написать отзыв
Таблица размеров
| US | Размер | Обхват груди, см. | Обхват бедра, см. | Обхват талии, см. |
| XXS | 4-40 | 74-80 | 82-88 | 60-66 |
| XS | 42 | 80-86 | 88-92 | 66-70 |
| S | 44 | 86-90 | 92-96 | 70-74 |
| M | 46 | 90-94 | 96-100 | 74-78 |
| L | 48 | 94-98 | 100-104 | 78-82 |
| XL | 50 | 98-102 | 104-108 | 82-86 |
| 2XL | 52 | 102-106 | 108-112 | 86-90 |
| 3XL | 54 | 106-110 | 112-116 | 90-94 |
| 4XL | 56 | 110-114 | 116-122 | 94-100 |
| 5XL | 58 | 114-118 | 122-128 | 100-106 |
| 6XL | 60 | 118-122 | 128-132 | 106-110 |
| 7XL | 62 | 122-126 | 132-136 | 110-114 |
| 8XLL | 64 | 126-130 | 136-140 | 114-120 |
| 9XL | 66 | 130-134 | 140-144 | 120-126 |
| 10XL | 68 | 134-138 | 144-148 | 126-132 |
| 11XL | 70 | 138-142 | 148-152 | 132-138 |
| 12XL | 72 | 142-146 | 152-156 | 138-142 |
| 13XL | 74 | 146-150 | 156-160 | 142-146 |
| 13XL | 48-50 | 146-150 | 156-160 | 142-146 |
